Prislista 2012
Dygn/vecka €
| 30.3-15.6 | 16.6-24.6 | 25.6 -6.7 | 7.7-12.8 | 13.8-9.12 | Slutstädning | |
| Stuga A | 209/1049 | 265/1295 | 209/1049 | 265/1295 | 209/1049 | 87 |
| Lägenhet B | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 52 |
| Stuga C |
105/515 | 149/649 | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 52 |
| Stuga D | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 52 |
| Stuga E |
65/255 | 82/355 | 65/255 | 82/355 | 65/255 | 52 |
| Stuga F | 80/320 | 89/420 | 80/320 | 89/420 | 80/320 | 52 |
| Stuga G, H2 | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 52 |
| Stuga H | 105/520 | 155/659 | 105/520 | 155/659 | 105/520 | 52 |
Sovstugor 01.05.-30.09.
Sovstuga nr 1-12 56 € / dygn
Bungalow Dygn/vecka €
| 30.3-15.6 | 16.6-24.6 |
25.6-6.7 | 7.7-12.8 | 13.8-9.12 | Slutstädning |
|
| Bungalow | 123/610 | 180/795 | 123/610 | 180/795 | 123/610 | 52 |
| Beach Bungalow | 123/610 | 180/795 | 123/610 | 180/795 | 123/610 | 52 |
| Strandstuga | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 149/649 | 105/515 | 52 |
Övriga priser
Sänglinne + handdukar per omgång 14 €
Bäddat sänglinne + handdukar 18 €
Badrock och tofflor 10 €
Frukostkorg 9 €
Powered by arrivalguides.com




