Prislista 2013
Dygn / vecka
| 27.03.-14.06. | 15.06.-22.06. | 23.06.-05.07. | 06.07.-09.08. | 10.08.-30.11 | |
| Bungalow | 127/630 | 185/820 | 127/630 | 185/820 | 127/630 |
| Bungalow m. bastu |
163/810 | 235/1050 | 163/810 | 235/1050 | 163/810 |
| Strandbyvilla*) | 440/2200 | 440/2200 | 440/2200 | 440/2200 | 440/2200 |
| Stuga A | 215/1080 | 275/1340 | 215/1080 | 275/1340 | 215/1080 |
| Stuga B | 110/530 | 156/670 | 110/530 | 156/670 | 110/530 |
| Stuga C | 110/530 | 156/670 | 110/530 | 156/670 | 110/530 |
| Stuga D | 110/530 | 156/670 | 110/530 | 156/670 | 110/530 |
| Stuga F | 90/390 | 99/495 | 90/390 | 99/495 | 90/390 |
| Stuga G | 110/560 | 156/670 | 110/530 | 156/670 | 110/530 |
| Stuga H | 110/560 | 156/670 | 110/530 | 156/670 | 110/530 |
*) Strandbyvillornas pris är inkl. bäddat linne och slutstädning.
Sovstugor 01.05.-30.09.
Sovstuga nr 1-12 59 € / dygn
Övriga priser
Sänglinne + handdukar 15 €/person
Bäddat sänglinne + handdukar 19€/person
Strandbastu 31€/h
Barnsäng 20€/vistelse
Barnstol 20€/vistelse
Slutstädning 54€
Slutstädning A-stuga 88€
Hyra Klotgrill inkl. tändvätska & kol 12€/vistelse
Hund avgift 14€/dag 44€/vecka spec.pris hundhelg i sep17€
Frukostkorg 9,30€/ per person
Kontakta oss
Käringsund Resort & Conference
tel: +358 18 38000
info@karingsund.ax
Powered by arrivalguides.com





English